4月21日邳州出口代加工大蒜價(jià)格
  
 
   
 


| 東南亞標(biāo)準(zhǔn)(2024年冷庫(kù)新蒜) | |||
| 包裝 | 規(guī)格(公分) | 大蒜品種 | 價(jià)格(元/噸) | 
| 網(wǎng)袋 | 6.5 | 普白級(jí)蒜 | 11700 | 
| 6.0 | 普白級(jí)蒜 | 11100 | |
| 5.5 | 普白級(jí)蒜 | 10100 | |
| 5.0 | 普白級(jí)蒜 | 9100 | |
| 4.5 | 普白級(jí)蒜 | 8300 | |
| 5.0-6.0 | 普白級(jí)蒜 (凈蒜) | 8200 | |
| 5.0-6.0 (印尼貨) | 普白級(jí)蒜 (原皮) | 8200 | |
| 備注:1.合格率占95%;2.網(wǎng)袋標(biāo)準(zhǔn)(扒皮剪桿)。 | |||
| 巴西標(biāo)準(zhǔn)(2024年冷庫(kù)新蒜) | |||
| 包裝 | 規(guī)格(公分) | 大蒜品種 | 價(jià)格(元/噸) | 
| 紙箱 | 6.0 | 普白級(jí)蒜 | 11400 | 
| 5.5 | 普白級(jí)蒜 | 10500 | |
| 5.0 | 普白級(jí)蒜 | 9500 | |
| 4.5 | 普白級(jí)蒜 | 8500 | |
| 備注:1.合格率占95%;2.紙箱標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
1.本文為國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)原創(chuàng)文章,如果您有轉(zhuǎn)載意向,請(qǐng)聯(lián)系國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)客服0537-3163971,獲得國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)同意后方可轉(zhuǎn)載;未經(jīng)國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)允許私自轉(zhuǎn)載的,我們將保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
2.文中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)僅代表作者本人,不代表國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng);
3.文中提出的意見(jiàn)及建議僅可作為參考,不可作為您存儲(chǔ)、購(gòu)銷、投資等的直接依據(jù)。國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)不對(duì)您由此產(chǎn)生的虧損負(fù)責(zé)。



國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) · www.longtengsc.cn