交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
早熟鮮蒜 | 混級(jí) | 1.20-1.40 | 持平 | ||
庫(kù)內(nèi) | |||||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.70 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 3.20-3.60 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 3.00-3.20 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.70-3.80 | 持平 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
